Segunda Oportunidad - Informacion del reality

Segunda Oportunidad, es un reality de la cadena TV Azteca en Mexico y Azteca América en Estados Unidos, en este reality se reunen los participantes de las 7 primeras temporadas que no han ganado en La Academia y también en La Academia USA. Los 52 participantes, que se dividen en equipos de cuatro miembros, la pasan cada semana en un estudio aislado para desarrollar sus habilidades artísticas, entonces compiten unos contra otros durante un concierto semanal para los epectadores de TV y para un público en vivo y se enfrentan a la eliminación. Los productores declararon la composición de cada equipo el 10 de marzo de 2010. Los 52 concursantes vivirán en la casa Emilio “Indio” Fernández que se dice esta embrujada…
Solo 2 concursantes no fueron anunciados para la competencia, pero en cambio fueron dejados 6 concursantes con esperanzas de competir, fueron colocados por un voto en internet, donde los espectadores tuvieron que escogen entre Jolette, Anahí, Gerardo, Luis Armando, o Raul Sandoval. El 17 de marzo del 2010, la votación se cerró; Anahí y Gerardo fueron escogidos.
Para los que quieran revivir lo que sucedio en Segunda Oportunidad los dejamos con el enlace en donde podran ver los videos de Segunda Oportunidad:
» Videos Segunda Oportunidad
Datos de algunos de los concursantes de Segunda Oportunidad:
| Generación | Concursantes | Equipo donde originalmente comenzó |
|---|---|---|
| 1era | Héctor Agustín Zamorano Guitar | 03 (Rojo) |
| 1era | José Antonio de la O Saldivar | 10 (Lila) |
| 1era | Laura Isabel Caro Beltrán | 02 (Azul Turquesa) |
| 1era | Sandra Wendolee Ayala González | 04 (Amarillo) |
| 2da | Ana Lucía Salazar Garza | 11 (Verde Neón) |
| 2da | Andrea González Romo | 04 (Amarillo) |
| 2da | Clara Gisela López García | 07 (Negro) |
| 2da | Karla Lizbeth Leyva Tijerina | 01 (Morado) |
| 2da | Manuel Mancillas Dena | 01 (Morado) |
| 3ra | César Robles Hinojosa | 11 (Verde Neón) |
| 3ra | Marla Hiromi Hayakawa Salas | 09 (Azul Marino) |
| 3ra | Dulce María López Rodríguez | 01 (Morado) |
| 3ra | Israel Estrada Quintanar | 08 (Blanco) |
| 3ra | Ericka Melissa Marta Ibarra Murrieta | 12 (Rosado) |
| 4ta | Ada Abyadé Rodríguez Andrade | 01 (Morado) |
| 4ta | Adrián Eduardo Varela Avilés | 07 (Negro) |
| 4ta | Azucena Anahí García Castro | 02 (Azul Turquesa) |
| 4ta | Edgar Guerrero Gastelum | 13 (Azul Cielo) |
| 4ta | José Luis Díaz Solórzano | 13 (Azul Cielo) |
| 4ta | Marco Antonio Silva Hernández | 12 (Rosado) |
| 4ta | Mario Alberto González Sepúlveda | 08 (Blanco) |
| 5ta | Diana Santos Ugalde | 08 (Blanco) |
| 5ta | Diego Isael Castro Guerrero | 09 (Azul Marino) |
| 5ta | Julia Hernández E. | 06 (Naranja) |
| 6ta | Alba del Carmen Alcudia Oriano | 05 (Verde Militar) |
| 6ta | Cintia Maribel Urtiaga Peña | 11 (Verde Neón) |
| 6ta | Esteban Velázquez | 03 (Rojo) |
| 6ta | Gerardo Antonio Castillo Orellana | 09 (Azul Marino) |
| 6ta | Héctor Silva del Castillo | 13 (Azul Cielo) |
| 6ta | Iván Estrada Quintanar | 06 (Naranja) |
| 6ta | Gerardo Matías Aranda García | 10 (Lila) |
| 6ta | Perla Isabel Estrada Hernández | 06 (Naranja) |
| 6ta | Wilfredo Pineda Gastelum | 10 (Lila) |
| 7ma | Agustín Alejandro Argüello Mercado | 03 (Rojo) |
| 7ma | Alejandra “Ale” Capelini Blasquez | 04 (Amarillo) |
| 7ma | Carlos Pleasent Delgado | 02 (Azul Turquesa) |
| 7ma | Daniel Solís Cruz | 05 (Verde Militar) |
| 7ma | Jaccyve Anaid Álvarez Sulvarán | 09 (Azul Marino) |
| 7ma | Luz Mireya Leguizama | 03 (Rojo) |
| 7ma | Norma Irene “Mayrenne̶ 1; Carvajal | 02 (Azul Turquesa) |
| 7ma | Menny Carrasco de la O | 04 (Amarillo) |
| 7ma | Miguel Ángel “Mike” Bobadilla | 05 (Verde Militar) |
| 7ma | David Napoleón Robleto | 11 (Verde Neón) |
| 7ma | Oscar Jiménez Mejía | 05 (Verde Militar) |
| 7ma | Patricia Esther “Paty” Hernández Ahjtung | 12 (Rosado) |
| 7ma | Rodrigo Eduardo Pérez Mendoza | 13 (Azul Cielo) |
| 7ma | Rogelio “Roy” Rosas Moreno | 10 (Lila) |
| 7ma | Sebastián Martingaste | 06 (Naranja) |
| 7ma | Yadhira Elizabeth Méndez | 07 (Negro) |
| USA | Francisco “Frankie” ; Alvarado Rivera | 08 (Blanco) |
| USA | Blanca Mariana Vargas Grajeda | 12 (Rosado) |
| USA | Nohelia María Sosa Guerrero | 07 (Negro) |
Fuente:
http://es.wikipedia. org/wiki/





















































